PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020 (POSEI) | ||||
“AYUDA AL CONSUMO HUMANO DE LECHE DE VACA DE ORIGEN LOCAL” SUBACCIÓN III.4.1 AYUDA A LA INDUSTRIA LÁCTEA DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2020, PRIMER SEMESTRE | 63.464,55€ | AYUDA A PRODUCCIÓN QUESERA DE ORIGEN LOCAL | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/f04078b0-669a-4251-8fd2-138c931f2ec8 |
“AYUDA AL CONSUMO HUMANO DE LECHE DE VACA DE ORIGEN LOCAL” SUBACCIÓN III.4.1 AYUDA A LA INDUSTRIA LÁCTEA DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2020, SEGUNDO SEMESTRE | 61.638,80€ | AYUDA A PRODUCCIÓN QUESERA DE ORIGEN LOCAL | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/070781b1-6fcc-46f7-a3fe-cf89c455c9f5 |
“AYUDA AL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS CON LECHE DE CABRA Y OVEJA DE ORIGEN LOCAL”, SUBACCION III.6.1 “AYUDA A LA INDUSTRIA LÁCTEA Y QUESERÍAS ARTESANALES” DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2020, PRIMER SEMESTRE | 193.030,86€ | AYUDA A PRODUCCIÓN QUESERA DE ORIGEN LOCAL | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/d620d16b-b608-424e-ad9b-280e43ba1dbf |
“AYUDA AL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS CON LECHE DE CABRA Y OVEJA DE ORIGEN LOCAL”, SUBACCION III.6.1 “AYUDA A LA INDUSTRIA LÁCTEA Y QUESERÍAS ARTESANALES” DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2020, SEGUNDO SEMESTRE | 200.037,79€ | AYUDA A PRODUCCIÓN QUESERA DE ORIGEN LOCAL | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/96de2b3a-b05a-4183-bd68-8a4fbb556dcb |
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2021 (POSEI) | ||||
AYUDAS ESTABLECIDAS EN LA ACCION III.6 “AYUDA A LA PRODUCCIÓN LÁCTEA DE CAPRINO Y OVINO DE ORIGEN LOCAL”, SUBACCIONES III.6.1 “AYUDA A LA INDUSTRIA LÁCTEA Y QUESERÍAS ARTESANALES” DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2021- PRIMER SEMESTRE | 192.102,71€ | AYUDA A PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA QUESERA DE ORIGEN LOCAL | Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/19c784de-a46d-46ef-a41d-c4358083600e |
AYUDAS ESTABLECIDAS EN LA ACCIÓN III.4 “AYUDA A LA PRODUCCIÓN LÁCTEA DE VACUNO DE ORIGEN LOCAL”, SUBACCIÓN III.4.1 “AYUDA A LA INDUSTRIA LÁCTEA” DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2021, PRIMER SEMESTRE | 38.190,52 € | AYUDA A PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA QUESERA DE ORIGEN LOCAL | Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/7f828a7d-83c0-4419-9582-eec40f3abd71 |
“AYUDA AL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS CON LECHE DE CABRA Y OVEJA DE ORIGEN LOCAL”, SUBACCION III.6.1 “AYUDA A LA INDUSTRIA LÁCTEA Y QUESERÍAS ARTESANALES” DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2021, SEGUNDO SEMESTRE | 165.102,73€ | AYUDA A PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA QUESERA DE ORIGEN LOCAL | Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/movil/anuncios/371ae080-5692-439d-bbf5-5c0261b35a32 |
“AYUDA AL CONSUMO HUMANO DE LECHE DE VACA DE ORIGEN LOCAL” SUBACCIÓN III.4.1 AYUDA A LA INDUSTRIA LÁCTEA DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, CAMPAÑA 2021, SEGUNDO SEMESTRE | 32.754,46 € | AYUDA A PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA QUESERA DE ORIGEN LOCAL | Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/movil/anuncios/dc75c4aa-a0d5-4da6-bccf-207c5e0a9c3f |
AYUDAS DE ESTADO | ||||
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DEL SECTOR PRIMARIO POR LA QUE SE CONCEDEN DEFINITIVAMENTE LAS AYUDAS ESTABLECIDAS ENLA ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 2021 POR LA QUE SE CONVOCAN DETERMINADAS AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES, REFERIDAS A LA CAMPAÑA 2020. (SUBACCIÓN III.6.1.LECHE DE CABRA) | 86.973,43 € | AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES A LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA COMUNUTARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE APOYO | Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/40e82e18-1f2c-4177-b2fd-cf4af8c5d34c |
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DEL SECTOR PRIMARIO POR LA QUE SE CONCEDEN DEFINITIVAMENTE LAS AYUDAS ESTABLECIDAS ENLA ORDEN DE 27 DE ABRIL DE 2021 POR LA QUE SE CONVOCAN DETERMINADAS AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES, REFERIDAS A LA CAMPAÑA 2020. (SUBACCIÓN III.4.1.LECHE DE VACA) | 59.973,87 € | AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES A LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA COMUNUTARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE APOYO | Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/40e82e18-1f2c-4177-b2fd-cf4af8c5d34c |
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA QUE SE CONCEDEN LAS AYUDAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE 26 DE ABRIL DE 2022, POR LA QUE SE CONVOCAN DETERMINADAS AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES A LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, REFERIDAS A LA CAMPAÑA 2021. | 68.353,76 € | AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES A LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA COMUNUTARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE APOYO | Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/79a1e9b4-5c72-4cc0-b81a-0a7219ca261c |
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA QUE SE CONCEDEN LAS AYUDAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE 26 DE ABRIL DE 2022, POR LA QUE SE CONVOCAN DETERMINADAS AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES A LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, REFERIDAS A LA CAMPAÑA 2021. | 30.786,67 € | AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES A LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA COMUNUTARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE APOYO | Consejería de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/79a1e9b4-5c72-4cc0-b81a-0a7219ca261c |
TRANSPORTE | ||||
SUBVENCIÓN | IMPORTE | OBJETO | ORGANO CONCEDENTE | |
COMPENSACIONES AL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCÍAS INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, REALIZADOS EN EL AÑO 2020 | 193.491,55€ | AYUDA AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | Área de Fomento Subdelegación del Gobierno | Compensación transporte QUESO LECHE 2019 |
COMPENSACIONES AL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCÍAS NO INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, REALIZADOS EN EL AÑO 2020 | 14.804,26 € | AYUDA AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | Área de Fomento Subdelegación del Gobierno | Compensación transporte YOGUR CARTON 2019 |
COMPENSACIONES AL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCÍAS INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, REALIZADOS EN EL AÑO 2021 | 216.801,16€ | AYUDA AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | Área de Fomento Subdelegación del Gobierno | TRANSPORTE |
COMPENSACIONES AL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCÍAS INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, REALIZADOS EN EL AÑO 2021 | 22.634,11 € | AYUDA AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | Área de Fomento Subdelegación del Gobierno | TRANSPORTE |
ENERGIAS RENOVABLES 2020 | ||||
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2020, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES, COFINANCIADAS CON FEDER EN EL ÁMBITO DEL P.O. DE CANARIAS | 29.311,20 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES | Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial | https://sede.gobcan.es/sede/movil/anuncios/c285b6db-78c2-4df3-8cab-de617d518ce2 |
ENERGIAS RENOVABLES 2021 | ||||
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2021, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES, COFINANCIADAS CON FEDER EN EL ÁMBITO DEL P.O. DE CANARIAS | 82.603,80 € | MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES | Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial | Eficiencia-energetica-2021 |
CABILDO DE FUERTEVENTURA | ||||
“SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A AUTÓNOMOS Y PYMES DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA AL OBJETO DE CONSOLIDAR Y MANTENER EL TEJIDO PRODUCTIVO ESENCIAL INSULAR ANUALIDAD 2021” | 30.000,00 € | SUBVENCIONES DESTINADAS A AUTÓNOMOS Y PYMES PARA MANTENER EL TEJIDO PRODUCTIVO ESENCIAL | Consejería de Presidencia, Economía, Hacienda y Promoción Económica | https://sede.cabildofuer.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_TABLON# |
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2021 | ||||
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE DEFINITIVAMENTE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2021, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN Nº 243/2021, DE 12 DE MAYO | 120.554,13€ | SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2021, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN Nº 243/2021, DE 12 DE MAYO | Consejería de Turismo, Industria y Comercio Dirección General de Indusria | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/b4c7f293-a526-4a09-ac64-0f2eac6989a6 |
INTERNACIONALIZACIÓN | ||||
ORDEN POR LA QUE SE RESUELVE DEFINITIVAMENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES O PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CANARIAS DE LAS ISLAS NO CAPITALINAS 2021 | 4.500,00 € | SUBVENCIONES PARA ACCIONES O PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CANARIAS DE LAS ISLAS NO CAPITALINAS. | Consejería de Economia, Conocimiento y Empleo | Sede electrónica del Gobierno de Canarias (gobcan.es) |
ORDEN POR LA QUE SE RESUELVE DEFINITIVAMENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS CANARIAS (CANARIAS APORTA), APORTA DIGITAL Y APORTA COMPETITIVIDAD PARA EL AÑO 2021 | 43.517,03 € | SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS CANARIAS (CANARIAS APORTA), APORTA DIGITAL Y APORTA COMPETITIVIDAD PARA EL AÑO 2021 | Consejería de Economia, Conocimiento y Empleo | https://proexca.es/wp-content/uploads/2021/12/RESOLUCI%C3%93N-PROVISIONAL-CANARIAS-APORTA-2021.pdf |
ORDEN POR LA QUE SE RESUELVE DEFINITIVAMENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ACCIONES O PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CANARIAS DE LAS ISLAS NO CAPITALINAS PARA EL AÑO 2022. | 9.000,00 € | SUBVENCIONES PARA ACCIONES O PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CANARIAS DE LAS ISLAS NO CAPITALINAS. | Consejería de Economia, Conocimiento y Empleo | https://proexca.es/wp-content/uploads/2023/01/RESOLUCI%C3%93N-DEFINITIVA-APORTA-ISLAS-NO-CAPITALINAS-2022.pdf |
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | ||||
RESOLUCIÓN DE LA D.G. DE GANADERÍA, DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LA QUE SE CONCEDE UNA AYUDA DIRECTA A LOS TITULARES DE LAS QUESERÍAS DE TRANSFORMACIÓN RECOGIDOS EN EL ANEXO I, DESTINADA A PALIAR LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA QUE ATRAVIESAN COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, LAS QUESERÍAS DE TRANSFORMACIÓN. | 228.122,87€ | AYUDA DIRECTAS A LOS TITULARES DE QUESERÍAS DE TRANSFORMACIÓN DESTINADA A PALIAR LA CRISIS COVID-19 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca – Dirección General de Ganadería | https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/632969c8-eec8-4c5a-8216-2767868d3e7d |
PROGRAMA EMPLEAVERDE | ||||
RESOLUCIÓN PARCIAL FINAL DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P, POR LA QUE SE RESUELVE PARCIALMENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | 3.440,00 € | SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | BIODIVERSIDAD-F.S.P |
RESOLUCIÓN PARCIAL FINAL DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P, POR LA QUE SE RESUELVE PARCIALMENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | 3.440,00 € | SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | BIODIVERSIDAD-F.S.P |
RESOLUCIÓN PARCIAL FINAL DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P, POR LA QUE SE RESUELVE PARCIALMENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | 3.440,00 € | SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | BIODIVERSIDAD-F.S.P |
RESOLUCIÓN PARCIAL FINAL DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P, POR LA QUE SE RESUELVE PARCIALMENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | 3.440,00 € | SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | BIODIVERSIDAD-F.S.P |
RESOLUCIÓN PARCIAL FINAL DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P, POR LA QUE SE RESUELVE PARCIALMENTE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | 3.440,00 € | SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014-2020 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | BIODIVERSIDAD-F.S.P |
Ultima Modificación de contenido 20 marzo, 2023