CUADRO DE SUBVENCIONES AÑOS 2022 Y 2023
ORGANISMO | SUBVENCIÓN | FECHA DE CONCESIÓN | CUANTÍA | DESCARGA | |||
CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO | Subvenciones de modernización y diversificación del sector industrial 2022 | 29/11/2022 | 61.810,80 € | ||||
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | Ttes, 2021, real decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo i del tratado de funcionamiento de la unión europea, con origen o destino en las islas canarias | 15/12/2022 | 216.801,16 € | ||||
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | Ttes 2021 real decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo i del tratado de funcionamiento de la unión europea, con origen o destino en las islas canarias. | 19/12/2022 | 22.634,11 € | ||||
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS | Subvenciones acciones o proyectos internac. pymes can. islas no capitalinas | 30/12/2022 | 9.000,00 € | ||||
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de personas desempleadas del programa empleaverde cofinanciado por el fse en el marco del programa operativo empleo, formación y educación 2014-2020 | 28/03/2022 | 17.200,00 € | ||||
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Acción III.6 “ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2022, en el primer semestre. | 30/06/2023 | 184.002,54 € | ||||
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Acción III.6 “ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2022, en el segundo semestre. | 30/06/2023 | 172.087,73 € | ||||
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Acción III.4 “ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III 4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2022, en el primer semestre | 30/06/2023 | 50.466,47 € | ||||
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Acción III.4 “ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III.4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2022, en el segundo semestre | 30/06/2023 | 27.532,74 € | ||||
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | Ttes, 2022, real decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo i del tratado de funcionamiento de la unión europea, con origen o destino en las islas canarias | 22/12/2023 | 214.445,13 € | ||||
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | Ttes 2022 real decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo i del tratado de funcionamiento de la unión europea, con origen o destino en las islas canarias. | 26/12/2023 | 27.953,23 € | ||||
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES | Subvenciones a empresas/organismos participantes en fp dual (curso 2022/2023) | 27/11/2023 | 931,00 € | ||||
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | Subvenciones régimen concurrencia competitiva en materia de agricultura, ganadería y pesca, línea 1, línea 13 y línea 20, anualidad 2023. | 22/12/2023 | 30.750,00 € | ||||
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | ayudas de estado: acción III.6.1: ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local. ayuda a la industria láctea y queserías artesanales | 27/12/2023 | 47.183,12 € | ||||
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Ayudas de estado: acción III.4.1: ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local. ayuda a la industria láctea. | 27/12/2023 | 40.739,26 € | ||||
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS | Subvenciones destinadas a la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas como parte de la respuesta de la unión europea a la pandemia covid-19, con cargo al fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de europa (react-eu), financiada al 100% por el fondo europeo de desarrollo regional (feder) | 23/11/2023 | 27.908,29 € | ||||
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | Subvenciones régimen concurrencia competitiva en materia de agricultura, ganadería y pesca, línea 1, línea 13 y línea 20, anualidad 2023. | 22/12/2023 | 80.000,00 € |
Ultima Modificación de contenido 22 abril, 2024