CUADRO DE SUBVENCIONES AÑOS 2023 Y 2024
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Acción III.6 “ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2022, en el primer semestre. | 30/06/2023 | 184.002,54 € | PDF 1 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Acción III.6 “ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2022, en el segundo semestre. | 30/06/2023 | 172.087,73 € | PDF 2 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Acción III.4 “ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III 4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2022, en el primer semestre | 30/06/2023 | 50.466,47 € | PDF 3 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Acción III.4 “ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III.4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2022, en el segundo semestre | 30/06/2023 | 27.532,74 € | PDF 4 |
| MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | Ttes, 2022, real decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo i del tratado de funcionamiento de la unión europea, con origen o destino en las islas canarias | 22/12/2023 | 214.445,13 € | PDF 5 |
| MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | Ttes 2022 real decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo i del tratado de funcionamiento de la unión europea, con origen o destino en las islas canarias. | 26/12/2023 | 27.953,23 € | PDF 6 |
| CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES | Subvenciones a empresas/organismos participantes en fp dual (curso 2022/2023) | 27/11/2023 | 931,00 € | PDF 7 |
| CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | Subvenciones régimen concurrencia competitiva en materia de agricultura, ganadería y pesca, línea 1, línea 13 y línea 20, anualidad 2023. | 22/12/2023 | 30.750,00 € | PDF 8 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | ayudas de estado: acción III.6.1: ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local. ayuda a la industria láctea y queserías artesanales | 27/12/2023 | 47.183,12 € | PDF 9 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA | Ayudas de estado: acción III.4.1: ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local. ayuda a la industria láctea. | 27/12/2023 | 40.739,26 € | PDF 9 |
| CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS | Subvenciones destinadas a la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas como parte de la respuesta de la unión europea a la pandemia covid-19, con cargo al fondo de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de europa (react-eu), financiada al 100% por el fondo europeo de desarrollo regional (feder) | 23/11/2023 | 27.908,29 € | PDF 10 |
| CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | Subvenciones régimen concurrencia competitiva en materia de agricultura, ganadería y pesca, línea 1, línea 13 y línea 20, anualidad 2023. | 22/12/2023 | 80.000,00 € | PDF 8 |
| MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | Ttes 2023 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | 26/12/2024 | 29.147,80 € | PDF 11 |
| MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | Ttes 2023 Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | 18/12/2024 | 243.352,61 € | PDF 12 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4 “Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III 4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2023, en el primer semestre | 25/06/2025 | 31.141,54 € | PDF 13 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4 “Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III.4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2023, en el segundo semestre | 25/06/2024 | 39.107,73 € | PDF 14 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.6 “Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2023, en el primer semestre. | 25/06/2024 | 191.935,59 € | PDF 15 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.6 “Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2023 en el segundo semestre. | 25/06/2024 | 180.621,70 € | PDF 16 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4 “Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III 4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2024, en el primer semestre | 19/02/2025 | 81.689,07 € | PDF 17 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4 “Ayuda a la producción láctea de vacuno de origen local”, subacción III.4.1 “ayuda a la industria láctea”, campaña 2024, en el segundo semestre | 26/06/2025 | 18.487,44 € | PDF 18 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.6 “Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2024, en el primer semestre. | 19/02/2025 | 257.185,12 € | PDF 19 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.6 “Ayuda a la producción láctea de caprino y ovino de origen local”, subacción III.6.1 “ayuda a la industria láctea y queserías artesanales”, campaña 2024 en el segundo semestre. | 26/06/2025 | 141.847,62 € | PDF 20 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Convocatoria ayudas de estado POSEI campaña 2023 | 16/12/2024 | 135.040,11 € | PDF 21 |
| CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MEDIDA V). | 08/11/2024 | 1.575,04 € | PDF 22 |
| CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA | Acción III.4.1: Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local. Ayuda a la industria láctea. | 29/12/2023 | 87.922,38 € | PDF 23 |
Ultima Modificación de contenido 25 noviembre, 2025
